Administração Brück
Código Brück | 12069076 |
---|---|
Código postal Brück | 14822 |
Presidente da Câmara Brück | Karl-Heinz Borgmann |
Dados Brück
Morada postal Brück | Ernst-Thälmann-Straße 59 14822 Brück Deutschland |
---|---|
Telefone Brück | 03384 4620 Internacional: +49 3384 4620 |
Fax Brück | 03384 462119 Internacional: +49 3384 462119 |
Endereço electrónico Brück | [email protected] |
Sítio Web Brück | www.amt-brueck.de |
Outra informação | Städte und Gemeinden in Deutschland : Brück |
Certidão de nascimento Brück, Certidão de óbito Brück |
Demografia Brück
População Brück | 3.623 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Brück | 42,3 /km² |
Geografia Brück
Coordenadas geográficas Brück | Latitude: 52.2, Longitude: 12.7667 52° 12′ 0″ Norte, 12° 46′ 0″ Este |
---|---|
Superfície Brück | 8.571 hectares 85,71 km² |
Altitude Brück | 44 m |
Clima Brück | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Brück
Mapa e planta Brück
Cidades e vilas vizinhas Brück
Linthe 5.7 km | Borkheide 6.9 km | Borkwalde 7.2 km |
Planebruch 8.1 km | Mühlenfließ 9.3 km | Planetal 10.9 km |
Golzow 12.7 km | Kloster Lehnin 13.3 km | Belzig 13.3 km |
Treuenbrietzen 13.5 km | Niemegk 13.8 km | Beelitz 14.1 km |
Horário Brück
Hora local Brück | |
---|---|
Fuso horário Brück | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Brück
Nascer e pôr do sol Brück
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
6 Maio | 05:28 - 13:05 - 20:42 | 04:48 - 21:22 | 03:54 - 22:16 | 02:42 - 23:29 |
7 Maio | 05:26 - 13:05 - 20:44 | 04:46 - 21:24 | 03:51 - 22:19 | 02:37 - 23:33 |
8 Maio | 05:24 - 13:05 - 20:46 | 04:44 - 21:26 | 03:49 - 22:21 | 02:33 - 23:37 |
9 Maio | 05:23 - 13:05 - 20:47 | 04:42 - 21:28 | 03:46 - 22:23 | 02:28 - 23:42 |
10 Maio | 05:21 - 13:05 - 20:49 | 04:40 - 21:30 | 03:44 - 22:26 | 02:23 - 23:47 |
11 Maio | 05:19 - 13:05 - 20:50 | 04:38 - 21:32 | 03:41 - 22:28 | 02:18 - 23:52 |
12 Maio | 05:18 - 13:05 - 20:52 | 04:36 - 21:34 | 03:39 - 22:31 | 02:13 - 23:57 |
Hotel Brück
![]() | Hotel Linther Hof Linthe Hotel Linther Hof is located in Linthe, 50 km south of Berlin. The family-run hotel offers a garden with a terrace, and there is free WiFi access available... Mais informações | a partir de € 75 |
![]() | Landhotel Kieltyka Borkheide This small family-run hotel is set amidst a beautiful countryside of heaths and forest, in the town of Borkheide, in Brandenburg... Mais informações | a partir de € 48 |
![]() | Hotel Fliegerheim Borkheide This family-run traditional hotel is located in Borkheide in the province of Brandenburg, just to the west of Berlin and within easy reach of Potsdam. Enjoy the historical ambience in the Hotel Fliegerheim... Mais informações | a partir de € 72 |
![]() | Springbach-Mühle Belzig Belzig This charming, half-timbered hotel just outside of the town of Belzig, set in the Hoher Fläming nature park, is just 30 minutes away from Potsdam and an hour away from Berlin... Mais informações | a partir de € 65 |
![]() | Landhotel Gustav Beelitz Heilstätten The Landhotel Gustav is situated in a beautiful idyllic location in the middle of a forest, yet is easily accessible... Mais informações | a partir de € 60 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Brück
Bahnhof Brück (Mark) 1.5 km | Rütgenheide 2.9 km | Ober Heide 3.9 km |
Jungfernheide 4 km | Landschaftswiesen 4.3 km | Hackenheide 4.5 km |
Neuendorfer Heide 4.9 km | Schlalacher Wiesen 4.9 km | Linther Niederbusch 4.9 km |
Niederheide 5 km | Mollendorf 5.7 km | Das Haderland 5.9 km |
Neschholzer Heide 5.9 km | Langmahdeberg 6.6 km | Borker Heide 6.7 km |
Bahnhof Borkheide 6.9 km | Zauche 7.1 km | Lange-Berge 7.4 km |
Wüste Mark Karterborn 7.5 km | Wiesenau 7.8 km | Ringbahn-Berge 7.8 km |
Ritscheberge 8.2 km | Busendorfer Heide 8.3 km | Nicheler Wiesen 8.7 km |
Radewiesen 8.7 km | Försterei Tornow 8.7 km | Brachwitzer Busch 8.8 km |
Neue Wiesen 8.8 km | Schäper Heide 8.8 km | Rauhe Berg 8.9 km |
Página Brück
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Brück /5 (2018-01-01 01:00:00) |