Administração Malliß
Código Malliß | 13076094 |
---|---|
Código postal Malliß | 19294 |
Presidente da Câmara Malliß | Volker Sielaff |
Dados Malliß
Morada postal Malliß | Goethestraße 21 19303 Dömitz Deutschland |
---|---|
Telefone Malliß | Indisponível |
Endereço electrónico Malliß | Indisponível |
Sítio Web Malliß | www.amtdoemitz-malliss.de |
Outra informação | Städte und Gemeinden in Deutschland : Malliß |
Certidão de nascimento Malliß, Certidão de óbito Malliß |
Demografia Malliß
População Malliß | 1.307 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Malliß | 51,9 /km² |
Geografia Malliß
Coordenadas geográficas Malliß | Latitude: 53.2167, Longitude: 11.3167 53° 13′ 0″ Norte, 11° 19′ 0″ Este |
---|---|
Superfície Malliß | 2.517 hectares 25,17 km² |
Altitude Malliß | 41 m |
Clima Malliß | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Malliß
Mapa e planta Malliß
Cidades e vilas vizinhas Malliß
Karenz 2.3 km | Malk Göhren 3.3 km | Grebs-Niendorf 3.9 km |
Neu Kaliß 4.6 km | Bresegard bei Eldena 4.9 km | Leussow 6.5 km |
Eldena 6.7 km | Dömitz 9.4 km | Alt Krenzlin 9.5 km |
Gorlosen 10.3 km | Göhlen 10.6 km | Groß Krams 11.6 km |
Horário Malliß
Hora local Malliß | |
---|---|
Fuso horário Malliß | UTC +1:00 (Europe/Berlin) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Malliß
Nascer e pôr do sol Malliß
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
10 Maio | 05:23 - 13:11 - 20:59 | 04:40 - 21:41 | 03:41 - 22:40 | 02:07 - 00:15 |
11 Maio | 05:21 - 13:11 - 21:00 | 04:38 - 21:43 | 03:38 - 22:43 | 01:59 - 00:22 |
12 Maio | 05:19 - 13:11 - 21:02 | 04:36 - 21:45 | 03:35 - 22:46 | 01:51 - 00:31 |
13 Maio | 05:17 - 13:11 - 21:04 | 04:34 - 21:47 | 03:33 - 22:49 | 01:40 - 00:42 |
14 Maio | 05:16 - 13:11 - 21:05 | 04:32 - 21:49 | 03:30 - 22:51 | 01:21 - 01:01 |
15 Maio | 05:14 - 13:11 - 21:07 | 04:30 - 21:51 | 03:27 - 22:54 | 01:00 - 01:00 |
16 Maio | 05:13 - 13:11 - 21:09 | 04:28 - 21:53 | 03:25 - 22:57 | 01:00 - 01:00 |
Hotel Malliß
![]() | Hotel Dömitzer Hafen Dömitz This hotel is located in the village of Dömitz in the Elbetal nature reserve. It offers modern rooms, a restaurant serving local food, and a daily breakfast buffet... Mais informações | a partir de € 55 |
![]() | Vielanker Brauhaus Vielank This hotel is located in a brewery in Vielank, in the Elbe Valley Nature Park. It offers country-style rooms, a large beer garden and organic beef from its own cattle farm... Mais informações | a partir de € 54 |
![]() | Hotel Steinhagen Damnatz Hotel Steinhagen is located in Damnatz, and is next to the picturesque River Elbe. The hotel offers a garden with a terrace, and there is free WiFi access available... Mais informações | a partir de € 40 |
![]() | Gästezimmer am Elberadweg Damnatz Gästezimmer am Elberadweg is located in Damnatz on the Elbe bicycle trail. The hotel offers a terrace, and there is free WiFi access available... Mais informações | a partir de € 45 |
![]() | Holiday home Dorfstr. V Gößlow Holiday home Dorfstr. V is located in Gößlow, 2.5 km from the town Lübtheen. The accommodation offers an open terrace and can accommodate up to three guests. It was last refurbished in 2010... Mais informações | a partir de € 37 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Malliß
Vierberg 2.2 km | Steinberg 2.4 km | Bahnhof Malliß 2.6 km |
Schwarze Berge 3.3 km | Kaliß Forst 3.9 km | Kronsberg 4.2 km |
Mallisser Berge 4.3 km | Karberg 4.4 km | Dannen Berg 4.4 km |
Galgen-Berg 5.2 km | Burgwall 5.6 km | Kastlangen 5.7 km |
Blieschen-Berg 5.7 km | Grinsen-Berg 5.8 km | Pracher Berge 5.8 km |
Lindhörste 5.9 km | Böckberg 6 km | Dachs-Berge 6.5 km |
Schlächter-Berg 6.6 km | Drei Böhm 7.1 km | Lewerenz 7.6 km |
Ziebertannen 7.8 km | Stixer Wald 7.8 km | Wischblenk 8.1 km |
Esch-Berg 8.9 km | Sieverstannen 9.1 km | Wein Berg 9.1 km |
Griese Gegend 9.2 km | Forst Leussow 9.3 km | Karren-Berg 9.3 km |
Central nuclear
Kernkraftwerk Krümmel 64.1 km | Kernkraftwerk Brokdorf 148.3 km |
Página Malliß
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Malliß /5 (2022-05-19 08:46:30) |