Administração Костинброд
Código Костинброд | SFO26 |
---|---|
Código postal Костинброд | 2230 |
Presidente da Câmara Костинброд | Milen Dimitrov |
Dados Костинброд
Morada postal Костинброд | ul.Ohrid 1 Kostinbrod България |
---|---|
Telefone Костинброд | 072/16 87 01 Internacional: +359 72 16 87 01 |
Endereço electrónico Костинброд | Indisponível |
Sítio Web Костинброд | www.kostinbrod.bg |
Certidão de nascimento Костинброд, Certidão de óbito Костинброд |
Demografia Костинброд
População Костинброд | 17.846 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Костинброд | 70,1 /km² |
Geografia Костинброд
Coordenadas geográficas Костинброд | Latitude: 42.81, Longitude: 23.2 42° 48′ 36″ Norte, 23° 12′ 0″ Este |
---|---|
Superfície Костинброд | 25.441 hectares 254,41 km² |
Altitude Костинброд | 542 m |
Clima Костинброд | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Костинброд
Mapa e planta Костинброд
Horário Костинброд
Hora local Костинброд | |
---|---|
Fuso horário Костинброд | UTC +2:00 (Europe/Sofia) Hora de Verão UTC +3:00 Hora de Inverno UTC +2:00 |
Tempo Костинброд
Nascer e pôr do sol Костинброд
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
6 Julho | 04:55 - 12:32 - 20:08 | 04:21 - 20:42 | 03:36 - 21:27 | 02:42 - 22:21 |
7 Julho | 04:56 - 12:32 - 20:08 | 04:21 - 20:42 | 03:37 - 21:27 | 02:43 - 22:20 |
8 Julho | 04:57 - 12:32 - 20:07 | 04:22 - 20:42 | 03:38 - 21:26 | 02:44 - 22:19 |
9 Julho | 04:57 - 12:32 - 20:07 | 04:23 - 20:41 | 03:39 - 21:25 | 02:46 - 22:18 |
10 Julho | 04:58 - 12:32 - 20:06 | 04:24 - 20:41 | 03:40 - 21:25 | 02:47 - 22:17 |
11 Julho | 04:59 - 12:32 - 20:06 | 04:25 - 20:40 | 03:41 - 21:24 | 02:48 - 22:16 |
12 Julho | 05:00 - 12:32 - 20:05 | 04:25 - 20:39 | 03:42 - 21:23 | 02:50 - 22:15 |
Hotel Костинброд
![]() | Villa Sun Village Sofia Kostinbrod Featuring a small outdoor seasonal pool, an artificial waterfall, free WiFi in all areas and a spacious garden with free barbecue facilities, Villa Sun Village Sofia is set a 20-minute drive from the city centre... Mais informações | a partir de € 109 |
![]() | Maxim Family Hotel Bozhurishte Located in Bozhurishte, 13 km from the Sofia historic centre, Maxim Family Hotel offers a lobby bar and air-conditioned rooms with cable TV. Free WiFi is available. Moreover, all units include a private bathroom fitted with a bath or a shower... Mais informações | a partir de € 29 |
![]() | Viking Motel Mramor Set in Mramor village, Viking Motel offers rooms with free WiFi and free parking. An on-site restaurant is available. Each room is functionally furnished and comes with a flat-screen TV with cable channels... Mais informações | a partir de € 20 |
![]() | Yubim Motel Sofia The cosy and comfortable Motel Yubim offers en-suite air-conditioned accommodation as well as convenient transport links to the central railway and bus station. Free Wi-Fi access is provided... Mais informações | a partir de € 27 |
![]() | Simona Motel Sofia Located next to Sofia’s ring road and 6 km from the centre, the air-conditioned Simona Motel offers free Wi-Fi and houses a restaurant with Bulgarian and international cuisine, which also serves breakfast every morning... Mais informações | a partir de € 31 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Костинброд
Brigadir 9.9 km | Gara Prolesha 9.9 km | Kosmatitsa 12.6 km |
Sofiyska Planina 13.1 km | Mala Planina 13.1 km | Staroplaninski Prolom 14.3 km |
Vlado Trichkov 14.3 km | Iskŭrski Prolom 14.3 km | Sofiysko Pole 14.9 km |
Sofiyska Kotlovina 14.9 km | Tserie 16 km | Tser’e 16 km |
Tseriya 16 km | Zerie 16 km | Okolovrŭsten Pŭt 16.1 km |
Buchinski Prokhod 16.9 km | Zakharna Fabrika 17 km | Zaharna Fabrika 17 km |
Poduene 17.3 km | Istochma Gara 17.3 km | Vladayski Prolom 17.9 km |
Prokhod Vladayski 17.9 km | Dupevitsa 18 km | Liulin 18.6 km |
Lyulin 18.6 km | Meka Tsrev 19.2 km | Chavni Kamŭk 19.2 km |
Tri Ushi 20.2 km | Smirnenski 22.8 km | Mechi Kamŭk 23.3 km |
Central nuclear
Атомна електрическа централа Козлодуй 114 km |
Página Костинброд
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Костинброд /5 (2012-04-24 01:00:00) |