Informação
País | Canadá |
---|---|
Província | Nova Brunswick |
Condado | Restigouche |
Língua oficial |
|
Administração Dalhousie
Código postal Dalhousie | E8C 1X2 |
---|---|
Presidente da Câmara Dalhousie | Clem Tremblay |
Dados Dalhousie
Morada postal Dalhousie | 111, rue Hall, Unité 1 Dalhousie, NB E8C 1X2 Canada |
---|---|
Telefone Dalhousie | (506) 684-7600 Internacional: +1 506-684-7600 |
Fax Dalhousie | (506) 684-7613 Internacional: +1 506-684-7613 |
Endereço electrónico Dalhousie | Indisponível |
Sítio Web Dalhousie | www.dalhousie.ca |
Outra informação | Municipality Canada : Dalhousie |
Certidão de nascimento Dalhousie, Certidão de óbito Dalhousie |
Demografia Dalhousie
População Dalhousie | 3.126 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Dalhousie | 205,4 /km² |
Geografia Dalhousie
Coordenadas geográficas Dalhousie | Latitude: 48.0636, Longitude: -66.3698 48° 3′ 49″ Norte, 66° 22′ 11″ Oeste |
---|---|
Superfície Dalhousie | 1.522 hectares 15,22 km² |
Altitude Dalhousie | 27 m |
Clima Dalhousie | Clima continental húmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Dfb) |
Distância Dalhousie
Mapa e planta Dalhousie
Cidades e vilas vizinhas Dalhousie
Indian Ranch 3.1 km | Eel River 3 3.4 km | Pointe La Nim 5.6 km |
Eel River Crossing 6.6 km | Charlo 7.6 km | Dalhousie Junction 8.6 km |
Nouvelle 8.7 km | Escuminac 10.3 km | Dundee 10.7 km |
Balmoral 13.3 km | Balmoral–Saint-Maure 14 km | McLeods 15 km |
Horário Dalhousie
Hora local Dalhousie | |
---|---|
Fuso horário Dalhousie | UTC -4:00 (America/Moncton) Hora de Verão UTC -3:00 Hora de Inverno UTC -4:00 |
Tempo Dalhousie
Nascer e pôr do sol Dalhousie
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
3 Maio | 11:02 - 18:22 - 01:41 | 10:27 - 02:16 | 09:43 - 03:01 | 08:50 - 03:53 |
4 Maio | 11:01 - 18:22 - 01:43 | 10:25 - 02:18 | 09:41 - 03:03 | 08:48 - 03:56 |
5 Maio | 10:59 - 18:22 - 01:44 | 10:24 - 02:20 | 09:38 - 03:05 | 08:45 - 03:58 |
6 Maio | 10:58 - 18:22 - 01:45 | 10:22 - 02:21 | 09:36 - 03:07 | 08:42 - 04:01 |
7 Maio | 10:56 - 18:22 - 01:47 | 10:20 - 02:23 | 09:34 - 03:09 | 08:39 - 04:04 |
8 Maio | 10:55 - 18:21 - 01:48 | 10:19 - 02:24 | 09:33 - 03:10 | 08:37 - 04:06 |
9 Maio | 10:53 - 18:21 - 01:50 | 10:17 - 02:26 | 09:31 - 03:12 | 08:34 - 04:09 |
Hotel Dalhousie
![]() | Best Western Plus Manoir Adelaide Dalhousie No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e um cartão de crédito. Todos os pedidos especiais estão sujeitos à disponibilidade, não podem ser garantidos e podem implicar custos adicionais. .. Mais informações | a partir de C$ 110 |
![]() | Gîte à l'Abri du Clocher Nouvelle Gîte à l'Abri du Clocher is located in the village of Nouvelle, 7 km from Gaspésie’s Miguasha National Park. All guest rooms at this former presbytery offer a private bathroom... Mais informações | a partir de C$ 85 |
![]() | Gite Les Leblanc Carleton Centre No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e um cartão de crédito. Todos os pedidos especiais estão sujeitos à disponibilidade, não podem ser garantidos e podem implicar custos adicionais. .. Mais informações | |
![]() | Motel L'Abri Carleton Centre No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. .. Mais informações | a partir de C$ 90 |
![]() | Maison William Carleton Centre No momento do check-in, é necessário apresentar um documento de identidade válido com foto e um cartão de crédito. Por favor, observe que os pedidos especiais não podem ser garantidos, estão sujeitos à disponibilidade no momento do check-in, e podem implicar custos adicionais. .. Mais informações | |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Dalhousie
Heron Island 19 km | Tracadigash 23.1 km | Mount Carleton 23.1 km |
Página Dalhousie
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Dalhousie /5 (2021-04-01 08:51:19) |