Administração Manatí
Presidente da Câmara Manatí | Ivan Cheris Díaz |
---|
Dados Manatí
Morada postal Manatí | Manatí Cuba |
---|---|
Telefone Manatí | 31221036 Internacional: +53 31221036 |
Endereço electrónico Manatí | [email protected] |
Sítio Web Manatí | www.manati.gob.cu |
Outra informação | Municipio Cuba : Manatí |
Certidão de nascimento Manatí, Certidão de óbito Manatí |
Demografia Manatí
População Manatí | 33.573 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Manatí | 35,2 /km² |
Geografia Manatí
Coordenadas geográficas Manatí | Latitude: 21.3147, Longitude: -76.9375 21° 18′ 53″ Norte, 76° 56′ 15″ Oeste |
---|---|
Superfície Manatí | 95.300 hectares 953,00 km² |
Altitude Manatí | 10 m |
Clima Manatí | Clima tropical com estação seca (Classificação climática de Köppen-Geiger: Aw) |
Distância Manatí
Havana 596 km | Santiago de Cuba 184 km | Holguín 85 km |
Camagüey 101 km | Guantánamo 222 km | Santa Clara 334 km |
Bayamo 108 km | Pinar del Río 708 km | Las Tunas 40 km mais próxima |
Cienfuegos 373 km | Matanzas 516 km | Ciego de Ávila 198 km |
Mapa e planta Manatí
Horário Manatí
Hora local Manatí | |
---|---|
Fuso horário Manatí | UTC -5:00 (America/Havana) Hora de Verão UTC -4:00 Hora de Inverno UTC -5:00 |
Tempo Manatí
Nascer e pôr do sol Manatí
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
1 Maio | 12:36 - 19:04 - 01:33 | 12:13 - 01:56 | 11:45 - 02:23 | 11:17 - 02:51 |
2 Maio | 12:35 - 19:04 - 01:33 | 12:12 - 01:56 | 11:45 - 02:24 | 11:16 - 02:52 |
3 Maio | 12:35 - 19:04 - 01:33 | 12:11 - 01:57 | 11:44 - 02:24 | 11:16 - 02:53 |
4 Maio | 12:34 - 19:04 - 01:34 | 12:11 - 01:57 | 11:43 - 02:25 | 11:15 - 02:53 |
5 Maio | 12:34 - 19:04 - 01:34 | 12:10 - 01:58 | 11:42 - 02:25 | 11:14 - 02:54 |
6 Maio | 12:33 - 19:04 - 01:35 | 12:10 - 01:58 | 11:42 - 02:26 | 11:13 - 02:54 |
7 Maio | 12:33 - 19:04 - 01:35 | 12:09 - 01:59 | 11:41 - 02:26 | 11:13 - 02:55 |
Nos arredores Manatí
Página Manatí
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Manatí /5 (2021-04-07 13:30:48) |