Administração Bomporto
Código Bomporto (ISTAT) | 036002 |
---|---|
Código postal Bomporto | 41030 |
Presidente da Câmara Bomporto | Angelo Giovannini |
Dados Bomporto
Morada postal Bomporto | Via per Modena, 7 41030 Bomporto Italia |
---|---|
Telefone Bomporto | 0598-00711 Internacional: +39 0598-00711 |
Fax Bomporto | 0598-18033 Internacional: +39 0598-18033 |
Endereço electrónico Bomporto | [email protected] |
Sítio Web Bomporto | www.comune.bomporto.mo.it |
Outra informação | Comune Italia : Bomporto |
Certidão de nascimento Bomporto, Certidão de óbito Bomporto |
Demografia Bomporto
População Bomporto | 10.189 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Bomporto | 264,0 /km² |
Geografia Bomporto
Coordenadas geográficas Bomporto | Latitude: 44.7308, Longitude: 11.0396 44° 43′ 51″ Norte, 11° 2′ 23″ Este |
---|---|
Superfície Bomporto | 3.859 hectares 38,59 km² |
Altitude Bomporto | Mínima 18 m, Máxima 34 m, Média 26 m |
Clima Bomporto | Clima subtropical úmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfa) |
Distância Bomporto
Mapa e planta Bomporto
Cidades e vilas vizinhas Bomporto
Bastiglia 3.2 km | Ravarino 4.8 km | Nonantola 6 km |
San Prospero 6.8 km | Crevalcore 8.9 km | Soliera 8.9 km |
Camposanto 10 km | Sant'Agata Bolognese 10.5 km | Cavezzo 11.9 km |
Módena 13 km | Medolla 13.3 km | Carpi 13.5 km |
Horário Bomporto
Hora local Bomporto | |
---|---|
Fuso horário Bomporto | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Bomporto
Nascer e pôr do sol Bomporto
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
4 Maio | 06:00 - 13:12 - 20:24 | 05:28 - 20:56 | 04:47 - 21:37 | 04:02 - 22:23 |
5 Maio | 05:59 - 13:12 - 20:25 | 05:26 - 20:58 | 04:46 - 21:39 | 03:59 - 22:25 |
6 Maio | 05:58 - 13:12 - 20:26 | 05:25 - 20:59 | 04:44 - 21:40 | 03:57 - 22:27 |
7 Maio | 05:56 - 13:12 - 20:27 | 05:23 - 21:00 | 04:42 - 21:42 | 03:55 - 22:29 |
8 Maio | 05:55 - 13:12 - 20:29 | 05:22 - 21:02 | 04:40 - 21:43 | 03:53 - 22:31 |
9 Maio | 05:54 - 13:12 - 20:30 | 05:21 - 21:03 | 04:39 - 21:45 | 03:51 - 22:33 |
10 Maio | 05:52 - 13:12 - 20:31 | 05:19 - 21:04 | 04:37 - 21:46 | 03:49 - 22:35 |
Hotel Bomporto
![]() | Albergo Residence Al Passatore Sorbara Located at 16km from the city of Modena, this hotel's structure is a converted ancient farmhouse of the year 1911. It features a garden with a children's playground and a restaurant with traditional local cuisine... Mais informações | a partir de € 66 |
![]() | Rosso Frizzante Sorbara O Rosso Frizzante foi inaugurado em 2011 e está localizado em Sorbara, conhecida pelo seu vinho espumante Lambrusco. Dispõe de quartos modernos com ar condicionado, um cofre para computador portátil e uma televisão LCD... Mais informações | a partir de € 35 |
![]() | B&B Rifugio D'Autore Nonantola B&B Rifugio D'Autore is situated in the countryside, a 9-minute drive from Nonantola. It offers 2 rustic rooms and 1 elegant suite, each with a private bathroom. A sweet breakfast is served in the rustic kitchen. Wi-Fi is free throughout... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | Hotel Le Cardinal Bastiglia Located 8 km north of Modena and a 40-minute drive from the Ferrari Factory, Hotel Le Cardinal offers free Wi-Fi, free parking, and a traditional restaurant. The elegant rooms come with wood floors and a flat-screen TV with Mediaset Premium channels... Mais informações | a partir de € 25 |
![]() | Room&Breakfast Villa Lisales Bastiglia Offering a small free outdoor pool with deckchairs, Room&Breakfast Villa Lisales features an equipped garden and rooms with simple furnishings. It is set in the quiet countryside of Modena... Mais informações | a partir de € 50 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Bomporto
Fermata Santa Croce 14.2 km | Torre Pelacani 17.5 km | Convento di Monte Senario 29.9 km |
Central nuclear
Centrale elettronucleare Caorso 99.6 km |
Página Bomporto
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Bomporto /5 (2021-02-16 15:33:49) |