Administração Riccione
Código Riccione (ISTAT) | 099013 |
---|---|
Código postal Riccione | 47838 |
Presidente da Câmara Riccione | Renata Tosi |
Dados Riccione
Morada postal Riccione | Via Vittorio Emanuele II, 2 47838 Riccione Italia |
---|---|
Telefone Riccione | 0541-608111 Internacional: +39 0541-608111 |
Fax Riccione | 0541-601962 Internacional: +39 0541-601962 |
Endereço electrónico Riccione | [email protected] |
Sítio Web Riccione | www.comune.riccione.rn.it |
Outra informação | Comune Italia : Riccione |
Certidão de nascimento Riccione, Certidão de óbito Riccione |
Demografia Riccione
População Riccione | 35.181 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Riccione | 2.058,6 /km² |
Geografia Riccione
Coordenadas geográficas Riccione | Latitude: 43.9995, Longitude: 12.6569 43° 59′ 58″ Norte, 12° 39′ 25″ Este |
---|---|
Superfície Riccione | 1.709 hectares 17,09 km² |
Altitude Riccione | 12 m |
Clima Riccione | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Riccione
Mapa e planta Riccione
Cidades e vilas vizinhas Riccione
Misano Adriatico 3.8 km | Coriano 5.5 km | San Giovanni in Marignano 7.9 km |
San Clemente 7.9 km | Cattolica 8 km | Gabicce Mare 8.9 km |
Morciano di Romagna 9.4 km | Rimini 10 km | Gradara 11.3 km |
Gemmano 12.2 km | Montefiore Conca 12.7 km | Tavullia 13.7 km |
Horário Riccione
Hora local Riccione | |
---|---|
Fuso horário Riccione | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Riccione
Nascer e pôr do sol Riccione
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
5 Maio | 05:54 - 13:06 - 20:17 | 05:22 - 20:49 | 04:42 - 21:29 | 03:57 - 22:14 |
6 Maio | 05:53 - 13:05 - 20:18 | 05:21 - 20:50 | 04:41 - 21:30 | 03:55 - 22:16 |
7 Maio | 05:52 - 13:05 - 20:19 | 05:19 - 20:51 | 04:39 - 21:32 | 03:53 - 22:18 |
8 Maio | 05:50 - 13:05 - 20:20 | 05:18 - 20:53 | 04:37 - 21:33 | 03:51 - 22:19 |
9 Maio | 05:49 - 13:05 - 20:21 | 05:17 - 20:54 | 04:36 - 21:35 | 03:49 - 22:21 |
10 Maio | 05:48 - 13:05 - 20:23 | 05:15 - 20:55 | 04:34 - 21:36 | 03:47 - 22:23 |
11 Maio | 05:47 - 13:05 - 20:24 | 05:14 - 20:57 | 04:33 - 21:38 | 03:45 - 22:25 |
Hotel Riccione
![]() | Hotel De La Ville Riccione O Hotel De La Ville dispõe de uma piscina exterior e está situado num encantador jardim privado, o maior da cidade... Mais informações | a partir de € 50 |
![]() | Hotel Colombo Riccione Localizado entre a Estação Ferroviária Riccione e a praia, o Hotel Colombo é um edifício moderno, com jardim privado e terraço. Alguns quartos dispõem de uma varanda privada com vista para a Viale Ceccarini (rua comercial)... Mais informações | |
![]() | Hotel Magic Riccione Featuring a large outdoor swimming pool and sun terrace, Hotel Magic lies 150 metres from the lively Viale Ceccarini street in central Riccione. All air-conditioned rooms come with free Wi-Fi and a balcony... Mais informações | |
![]() | Hotel Aquila D'Oro Riccione Localizado a 200 metros da Praia de Riccione, o Hotel Aquila D'Oro encontra-se mesmo na zona pedonal de Viale Ceccarini. Possui um jardim e terraço, além de acesso Wi-Fi gratuito nas áreas públicas... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | Bed And Breakfast 22 Garibaldi Home Riccione Centrally located in Riccione, less than a 5-minute walk from the local beaches, Bed And Breakfast Garibaldi Home has a furnished relaxing garden. It offers accommodation and a sweet buffet breakfast... Mais informações | a partir de € 100 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Riccione
Rimini/Miramare 4.2 km | Cima di Montescudo 14.5 km | Faetano 14.6 km |
Monte Giardino 16.8 km | Monte Titano 18.1 km | Foce dell’ Uso 20.2 km |
Monte di San Bartolo 20.3 km | Torello 20.9 km | Stazione Torello 20.9 km |
Monte San Giovanni 21 km | Monte San Paolo 23.2 km | Monte Gregorio 25 km |
Appennino Romano 27.5 km | Roman Apennines 27.5 km | Appennino Marchigiano 27.5 km |
Appennino Umbro Marchigiano 27.5 km | Monte San Bartolo 28.3 km |
Página Riccione
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Riccione /5 (2021-02-09 16:09:53) |