Administração Portula
Código Portula (ISTAT) | 096048 |
---|---|
Código postal Portula | 13833 |
Presidente da Câmara Portula | Fabrizio Calcia Ros |
Dados Portula
Morada postal Portula | Frazione Chiesa, 36 13833 Portula (BI) Italia |
---|---|
Telefone Portula | 0157-5005 Internacional: +39 0157-5005 |
Fax Portula | 0157-158761 Internacional: +39 0157-158761 |
Endereço electrónico Portula | [email protected] |
Sítio Web Portula | www.comune.portula.bi.it |
Outra informação | Comune Italia : Portula |
Certidão de nascimento Portula, Certidão de óbito Portula |
Demografia Portula
População Portula | 1.365 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Portula | 122,9 /km² |
Geografia Portula
Coordenadas geográficas Portula | Latitude: 45.6747, Longitude: 8.17961 45° 40′ 29″ Norte, 8° 10′ 47″ Este |
---|---|
Superfície Portula | 1.111 hectares 11,11 km² |
Altitude Portula | Mínima 440 m, Máxima 1 m, Média 221 m |
Clima Portula | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Portula
Mapa e planta Portula
Cidades e vilas vizinhas Portula
Coggiola 1.2 km | Pray 2 km | Caprile 3.2 km |
Crevacuore 5.4 km | Mezzana Mortigliengo 5.4 km | Postua 6 km |
Strona 6.2 km | Guardabosone 6.2 km | Veglio 6.3 km |
Casapinta 6.6 km | Curino 6.8 km | Camandona 7.1 km |
Geminação Portula
Horário Portula
Hora local Portula | |
---|---|
Fuso horário Portula | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Portula
Nascer e pôr do sol Portula
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
18 Abril | 06:35 - 13:26 - 20:17 | 06:04 - 20:48 | 05:25 - 21:27 | 04:44 - 22:08 |
19 Abril | 06:33 - 13:26 - 20:18 | 06:02 - 20:50 | 05:23 - 21:28 | 04:42 - 22:10 |
20 Abril | 06:32 - 13:26 - 20:20 | 06:00 - 20:51 | 05:21 - 21:30 | 04:39 - 22:12 |
21 Abril | 06:30 - 13:25 - 20:21 | 05:58 - 20:53 | 05:19 - 21:31 | 04:37 - 22:14 |
22 Abril | 06:28 - 13:25 - 20:22 | 05:56 - 20:54 | 05:17 - 21:33 | 04:35 - 22:16 |
23 Abril | 06:27 - 13:25 - 20:24 | 05:55 - 20:55 | 05:15 - 21:35 | 04:32 - 22:18 |
24 Abril | 06:25 - 13:25 - 20:25 | 05:53 - 20:57 | 05:13 - 21:36 | 04:30 - 22:20 |
Hotel Portula
![]() | Agriturismo Oro di Berta Portula Set on a working farm producing jams, Agriturismo Oro di Berta offers country-style rooms, and is a 5-minute walk from Portula. Guests can enjoy a garden, terrace and free Wi-Fi throughout... Mais informações | a partir de € 70 |
![]() | Villa Patrizia Portula A beautiful holidayhome dating from the late 19th century located in the hills near Biella on 6oo meters height. The house is absolutely suitable for a large group. It can even be divided into 2 independent apartments... Mais informações | |
![]() | Pennoni Portula An apartment in a beautiful holidayhome dating from the late 19th century located in the hills near Biella on 6oo meters height. The house is absolutely suitable for a large group. It can even be divided into 2 independent apartments... Mais informações | |
![]() | Ianua Coeli Mosso Santa Maria Ianua Coeli is set in a peaceful green area 2 km outside Mosso and enjoys panoramic mountain views. The property has a wide garden and restaurant serving traditional local cuisine... Mais informações | a partir de € 30 |
![]() | Locanda Bocchetto Sessera Andorno Micca Overlooking the surrounding valleys, Locanda Bocchetto Sessera is set 12 km outside Rosazza. This alpine-style property features a restaurant serving regional cuisine and offers free Wi-Fi access throughout... Mais informações | a partir de € 45 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Portula
Santuario d’ Oropa 16 km | Oropa 16 km | Oropa Santuario 16 km |
Isola San Giulio 21 km | Mombarone 24 km | Colma di Mombarone 24 km |
Monte Capio 27.3 km | Croce Serra 28 km | Croce della Serra 28 km |
Val di Gressoney 28.2 km | Falo Mountain 29.6 km | Monte del Falò 29.6 km |
Central nuclear
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 55.1 km | Centrale elettronucleare Caorso 148.4 km |
Página Portula
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Portula /5 (2022-11-28 15:22:41) |