Administração Rassa
Código Rassa (ISTAT) | 002110 |
---|---|
Código postal Rassa | 13020 |
Presidente da Câmara Rassa | Michele Barbaglia |
Dados Rassa
Morada postal Rassa | Via G. Marconi, 24 13020 Rassa (VC) Italia |
---|---|
Telefone Rassa | 0163-77287 Internacional: +39 0163-77287 |
Fax Rassa | 0163-775900 Internacional: +39 0163-775900 |
Endereço electrónico Rassa | Indisponível |
Sítio Web Rassa | Indisponível |
Outra informação | Comune Italia : Rassa |
Certidão de nascimento Rassa, Certidão de óbito Rassa |
Demografia Rassa
População Rassa | 66 habitantes |
---|---|
Densidade populacional Rassa | 1,5 /km² |
Geografia Rassa
Coordenadas geográficas Rassa | Latitude: 45.7684, Longitude: 8.01203 45° 46′ 6″ Norte, 8° 0′ 43″ Este |
---|---|
Superfície Rassa | 4.341 hectares 43,41 km² |
Altitude Rassa | Mínima 884 m, Máxima 2 m, Média 443 m |
Clima Rassa | Clima oceânico (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cfb) |
Distância Rassa
Mapa e planta Rassa
Cidades e vilas vizinhas Rassa
Piode 3.1 km | Campertogno 3.9 km | Mollia 5.4 km |
Pila 5.5 km | Scopello 6.5 km | Scopa 8.5 km |
Ailoche 9.5 km | Piedicavallo 9.9 km | Boccioleto 10.4 km |
Rosazza 10.5 km | Rossa 11.1 km | Alagna Valsesia 11.2 km |
Horário Rassa
Hora local Rassa | |
---|---|
Fuso horário Rassa | UTC +1:00 (Europe/Rome) Hora de Verão UTC +2:00 Hora de Inverno UTC +1:00 |
Tempo Rassa
Nascer e pôr do sol Rassa
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
1 Maio | 06:14 - 13:25 - 20:35 | 05:41 - 21:08 | 05:00 - 21:49 | 04:14 - 22:35 |
2 Maio | 06:13 - 13:24 - 20:36 | 05:40 - 21:09 | 04:58 - 21:50 | 04:12 - 22:37 |
3 Maio | 06:11 - 13:24 - 20:37 | 05:38 - 21:11 | 04:57 - 21:52 | 04:09 - 22:39 |
4 Maio | 06:10 - 13:24 - 20:39 | 05:37 - 21:12 | 04:55 - 21:54 | 04:07 - 22:41 |
5 Maio | 06:08 - 13:24 - 20:40 | 05:35 - 21:13 | 04:53 - 21:55 | 04:05 - 22:43 |
6 Maio | 06:07 - 13:24 - 20:41 | 05:33 - 21:15 | 04:51 - 21:57 | 04:03 - 22:46 |
7 Maio | 06:06 - 13:24 - 20:42 | 05:32 - 21:16 | 04:49 - 21:59 | 04:00 - 22:48 |
Hotel Rassa
![]() | Hotel Dei Pescatori Piode At an altitude of 762 metres, Hotel Dei Pescatori is a historic building right on the banks of River Sesia. This family-managed property features a rustic restaurant, a spa area, a lounge with fireplace, and a river-view terrace... Mais informações | a partir de € 60 |
![]() | Ristorante Residence Giardini Piode O Ristorante Residence Giardini está localizado nas margens do rio Sesia, no Vale do Meggiana. A propriedade dispõe de uma sauna, WiFi gratuito e um terraço com vistas panorâmicas. O Residence Giardini oferece estúdios e apartamentos com varanda, banheiro, cozinha compacta e TV via satélite. O estabelecimento apresenta também uma área de recreação infantil de uso comum. O restaurante serve pratos típicos da região com um toque de inovação, e dispõe de uma ampla adega com vinhos regionais de toda a Itália. O Ristorante Residence Giardini fica a 8 km das pistas de esqui Monterosa e a 2 km das pistas de esqui Mera Valsesia. Além disso, um depósito para esquis está disponível no estabelecimento... Mais informações | a partir de € 90 |
![]() | Relais San Rocco Campertogno Esta residência impressionante do século XIX, situada entre chalés, foi cuidadosamente restaurada para recuperar o seu antigo esplendor e convertida num acolhedor hotel de 4 estrelas... Mais informações | |
![]() | Albergo Passepartout Scopello Albergo Passepartout is located in the centre of Scopello, just a 5-minute drive from the Alpe di Mera ski slopes and 10 km from the Monterosa Ski area in Alagna. All rooms offer a LED TV and free Wi-Fi. Parking is also free... Mais informações | a partir de € 53 |
![]() | Al Cantuccio Scopello Set in the centre of Scopello, Al Cantuccio is located in an ideal spot for outdoor activities. It offers rooms with a balcony, free Wi-Fi, and a restaurant serving Mediterranean cuisine... Mais informações | a partir de € 90 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Rassa
Val di Gressoney 14 km | Santuario d’ Oropa 15.2 km | Oropa Santuario 15.2 km |
Oropa 15.2 km | Punta Giordani 18.5 km | Testa Grigia 19.2 km |
Monte Rosa 19.3 km | Mont Rose 19.3 km | Mount Rosa 19.3 km |
Signalkuppe 19.3 km | Piramide Vincent 19.3 km | Parrotspitze 20 km |
Punta Parrot 20 km | Ludwigshöhe 20.7 km | Corno Nero 20.7 km |
Dufourspitze 21.5 km | Punta Zumstein 21.5 km | Zumsteinspitze 21.5 km |
Punta Dufour 21.5 km | Punta Gnifetti 22.2 km | Punta Nordend 22.2 km |
Nordend 22.2 km | Nordendspitze 22.2 km | Colma di Mombarone 22.4 km |
Mombarone 22.4 km | Valle di Challant 22.4 km | La Valla di Challant-Ayas 22.4 km |
Monte Capio 23.8 km | Val d’ Ayas 24.8 km | Valle di Ayas 24.8 km |
Central nuclear
Centrale elettronucleare Enrico Fermi 68.3 km | Kernkraftwerk Mühleberg 145.5 km |
Página Rassa
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Rassa /5 (2022-11-28 14:49:52) |