Geografia Mari Abad
Coordenadas geográficas Mari Abad | Latitude: 30.1812, Longitude: 67.0331 30° 10′ 52″ Norte, 67° 1′ 59″ Este |
---|---|
Altitude Mari Abad | 1.732 m |
Clima Mari Abad | Clima semiárido (Classificação climática de Köppen-Geiger: BSk) |
Distância Mari Abad
Carachi 589 km | Laore 712 km | Faiçalabade 594 km |
Raualpindi 686 km | Gujranwala 715 km | Pexauar 598 km |
Multã 427 km | Hyderâbâd 550 km | Islamabad 692 km |
Quetta 3 km mais próxima | Baaualpur 457 km | Sargodha 577 km |
Mapa e planta Mari Abad
Cidades e vilas vizinhas Mari Abad
Quetta 2.8 km | Satellite Town Quetta 3.6 km | Hazara Town 7.5 km |
Horário Mari Abad
Hora local Mari Abad | |
---|---|
Fuso horário Mari Abad | UTC +5:00 (Asia/Karachi) A hora de Verão e a hora de Inverno não diferem da hora padrão. |
Tempo Mari Abad
Nascer e pôr do sol Mari Abad
Dia | Nascer e pôr do sol | Crepúsculo | Crepúsculo astronómico | Crepúsculo náutico |
---|---|---|---|---|
19 Abril | 03:00 - 09:30 - 16:01 | 02:35 - 16:26 | 02:06 - 16:55 | 01:36 - 17:25 |
20 Abril | 02:59 - 09:30 - 16:02 | 02:34 - 16:27 | 02:05 - 16:56 | 01:34 - 17:26 |
21 Abril | 02:58 - 09:30 - 16:02 | 02:33 - 16:27 | 02:03 - 16:57 | 01:33 - 17:27 |
22 Abril | 02:57 - 09:30 - 16:03 | 02:32 - 16:28 | 02:02 - 16:58 | 01:32 - 17:28 |
23 Abril | 02:56 - 09:30 - 16:04 | 02:31 - 16:29 | 02:01 - 16:58 | 01:30 - 17:29 |
24 Abril | 02:55 - 09:29 - 16:04 | 02:30 - 16:29 | 02:00 - 16:59 | 01:29 - 17:30 |
25 Abril | 02:54 - 09:29 - 16:05 | 02:29 - 16:30 | 01:59 - 17:00 | 01:28 - 17:31 |
Hotel Mari Abad
![]() | Fortalice Multan Multān Just 5 km from Multan International Airport, Fortalice Multan offers affordable yet well-designed rooms with free Wi-Fi. A fitness centre, business centre and free parking are available. Daily newspapers are available at the 24-hour front desk... Mais informações | a partir de $US 85 |
![]() | Hotel One Bahawalpur Bahāwalpur Just a 2-minute drive from BHV Bahawalpur Airport, the 2-star Hotel One Bahawalpur has modern rooms with free Wi-Fi. An on-site restaurant, free private parking and 24-hour front desk are available... Mais informações | |
![]() | Dreamworld Resort, Hotel & Golf Club Karāchi Set in Pakistan’s largest city of Karachi, Dreamworld Resort is a luxurious amusement resort featuring a spacious water park and various sport activities. Modern rooms are equipped with air-conditioning and free Wi-Fi... Mais informações | a partir de $US 62 |
![]() | Pearl Continental Hotel, Karachi Karāchi Localizado no centro comercial da área central sul de Karachi, o 5 estrelas Pearl Continental Hotel oferece quartos luxuosos e modernos com WiFi gratuito, 6 opções gastronômicas e piscina coberta. Os quartos possuem ar-condicionado e piso em carpete, além de TV de tela plana via satélite, frigobar, ferro de passar roupas e banheiro privativo com secador de cabelo e chuveiro. Todos os quartos também incluem área de estar, cofre e máquina de café. A propriedade conta ainda com manobrista e estacionamento privativo gratuito, além de aluguel de carros, serviço de concierge e balcão de turismo. O centro de Karachi, Saddar, está a 2 km do hotel. Já o Aeroporto Internacional de Jinnah está a aproximadamente 16 km ou 30 minutos de carro. Além disso, você encontrará várias opções gastronômicas no Pearl Continental Hotel, Karachi. Entre elas, estão o Restaurante Marco Polo, que serve pratos europeus, o Sakura, que serve refeições japonesas e o Restaurante Chandni, que oferece gastronomia paquistanesa. Restaurantes servindo pratos da culinária chinesa e da culinária americana também estão disponíveis... Mais informações | a partir de $US 140 |
![]() | Mövenpick Hotel Karachi Karāchi Boasting 4 dining options, Mövenpick Hotel Karachi features an outdoor pool, fitness centre, free parking and luxurious rooms with city views. Conference and banquet facilities can be arranged, while the friendly staff is available round-the-clock... Mais informações | a partir de $US 112 |
Ver mais hotéis » |
Nos arredores Mari Abad
Página Mari Abad
Hiperligação | |
---|---|
DB-City.com | Mari Abad /5 (2022-01-04 18:03:32) |